記録保存の更なる進化へ
- 最大読み取り速度1700MB/sの高速パフォーマンス
- 高解像度連写に対応できる最大1400MB/sの書込み速度
- 高解像度の高速連写や8K RAWビデオ撮影に最適
- ⼀部のXQD®対応カメラとの下位互換性
- PCIe® 3.0およびNVMe™プロトコルを使用して高速転送を実現
- 高データ保護&寿命延長機能
- シール面の空白(記入)欄を活用し複数枚管理を補助
■ 製品仕様(←→左右スクロール)
NAND フラッシュ | KIOXIA TLC |
---|---|
型番 | 128GB :SE-CFXB128C1550 256GB :SE-CFXB256B1700 512GB :SE-CFXB512A1700 1TB :SE-CFXB1TBA1700 2TB :SE-CFXB2TBS1700 |
フォームファクタ | CFexpress™ Type B |
インターフェース | PCIe Gen3x2 |
シーケンシャル R/W 性能 (最⼤) | 128GB :最⼤読込速度1550MB/秒、最⼤書込速度550MB/秒 256GB :最⼤読込速度1700MB/秒、最⼤書込速度1100MB/秒 512GB :最⼤読込速度1700MB/秒、最⼤書込速度1400MB/秒 1TB : 最⼤読込速度1700MB/秒、最⼤書込速度1400MB/秒 2TB : 最⼤読込速度1700MB/秒、最⼤書込速度1500MB/秒 ※実際のパフォーマンスはご利⽤環境によって異なることがあります |
サイズ | 29.6(幅) × 38.5(高さ) × 3.8(厚さ)mm |
重さ | 7.65g |
認証 | RoHS、CE、FCC、VCCI、BSMI |
保証期間 | 日本国内で5年 |
※SUNEAST(旭東エレクトロニクス)はCFアソシエーションメンバーです。
※実際のパフォーマンスはご利⽤環境によって異なる場合があります。
※規格が使用機器に対応しているかご使用の前に必ずご確認ください。非対応の機器ではご使用いただけません。
※ご使用にあたり各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
※掲載されている本製品に関する画像、イラスト、デザインは予告なく変更される場合があり、実際の製品とは異なる場合がございます。
※保証期間はお買い上げ日を起点とした期間になります。
※記載されている全ての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属いたします。
※詳細はお問い合わせください。
※規格が使用機器に対応しているかご使用の前に必ずご確認ください。非対応の機器ではご使用いただけません。
※ご使用にあたり各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
※掲載されている本製品に関する画像、イラスト、デザインは予告なく変更される場合があり、実際の製品とは異なる場合がございます。
※保証期間はお買い上げ日を起点とした期間になります。
※記載されている全ての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属いたします。
※詳細はお問い合わせください。
動作確認 Nikon
動画サイズ | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3840×2160 4K UHD |
29.97p | 144M bps | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
25.00p | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
23.97p | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
1920×1080 | 59.94p | 56M bps | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
50.00p | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
29.97p | 28M bps | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
25.00p | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
23.97p | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
1280×720 | 59.94p | 28M bps | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
50.00p | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
1920×1080 クロップ |
59.94p | 56M bps | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
50.00p | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
29.97p | 28M bps | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
25.00p | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
23.97p | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
動画サイズ | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3840×2160 4K UHD |
29.97p | 144M bps | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
25.00p | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
23.97p | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
1920×1080 | 119.88p | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
100.00p | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
1920×1080 | 59.94p | 56M bps | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
50.00p | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
29.97p | 28M bps | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
25.00p | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
23.97p | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
1920×1080 4倍スロー |
29.97p | 36M bps | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
25.00p | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
1920×1080 5倍スロー |
23.97p | 29M bps | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Panasonic
動画サイズ | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVC HD | Full HD | 1920×1080 | 60p | 28M bps | Dolby Audio | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
60i | 17M bps | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
60i | 24M bps | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
24p | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
MP4 | 4K | 3840×2160 | 60p | 150M bps | LP CM | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
30p | 100M bps | AAC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
24p | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
Full HD | 1920×1080 | 60p | 28M bps | AAC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
30p | 20M bps | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
MP4 HEVC | 4K | 3840×2160 | 30p | 72M bps | AAC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
24p | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
動画サイズ | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVC HD | Full HD | 1920×1080 | 60p | 28M bps | Dolby Audio | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
60i | 17M bps | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
60i | 24M bps | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
24p | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
MP4 | 4K | 3840×2160 | 60p | 150M bps | LP CM | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
30p | 100M bps | AAC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
24p | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
Full HD | 1920×1080 | 60p | 28M bps | AAC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
30p | 20M bps | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Canon EOS
動画サイズ | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.5K (4K-DCI) |
59.94p | RAW | × | × | ○ | ○ | ○ |
50.00p | × | × | ○ | ○ | ○ | ||
29.97p | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
25.00p | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
24.00p | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
23.98p | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
4K-DCI 4K-DCI Crop 4K-UHD |
59.94p | ALL-I IPB |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
50.00p | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
29.97p | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
25.00p | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
24.00p | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
23.98p | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Full HD | 119.9p | Full HD | × | × | ○ | ○ | ○ |
100.0p | × | × | ○ | ○ | ○ | ||
59.94p | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
50.00p | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
29.97p | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
25.00p | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
23.98p | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
動画サイズ | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8K DCI | 29.97p | RAW | × | × | ○ | ○ | ○ |
25.00p | × | × | ○ | ○ | ○ | ||
24.00p | × | × | ○ | ○ | ○ | ||
23.98p | × | × | ○ | ○ | ○ | ||
29.97p | ALL-I | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
25.00p | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
24.00p | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
23.98p | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
29.97p | IPB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
25.00p | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
24.00p | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
23.98p | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
8K UHD | 29.97p | ALL-I | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
25.00p | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
23.98p | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
29.97p | IPB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
25.00p | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
23.98p | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
4K-DCI 4K-DCI Crop 4K-UHD 4K UHD Fine |
59.94p | ALL-I IPB |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
50.00p | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
29.97p | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
25.00p | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
24.00p | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
23.98p | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
4K DCI 4K UHD |
119.88p | Full HD | × | × | ○ | ○ | ○ |
100.00p | × | × | ○ | ○ | ○ | ||
FullHD | 59.94p | ALL-I IPB |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
50.00p | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
29.97p | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
25.00p | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
23.98p | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
動画サイズ | ⾊震度 | ビットレート | フレームレート | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4096×2160 RAW | 10bit | 1Gbps | 59.94p | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
50.00p | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
12bit | 29.97p | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
25.00p | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
23.98p | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
2048×1080 RAW | 10bit | 250Mbps | 59.94p | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
50.00p | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
12bit | 29.97p | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
25.00p | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
23.98p | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
4096×2160 XF-AVC 3840×2160 |
YCC422 10bit |
810Mbps | 59.94p | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
50.00p | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
410Mbps | 29.97p | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
25.00p | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
24.00p | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
23.98p | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
2048×1080 XF-AVC 1920×1080 |
YCC422 10bit |
310Mbps | 59.94p | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
50.00p | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
160Mbps | 59.96i | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
50.00i | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
29.97p | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
25.00p | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
24.00p | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
23.98p | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
50Mbps | 59.96i | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
59.94p | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
50.00p | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
50.00i | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
29.97p | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
25.00p | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
24.00p | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
23.98p | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
1280×720 | YCC422 10bit |
24Mbps | 59.94p | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
50.00p | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Card Reader
メーカー | 型番 | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB |
---|---|---|---|---|---|---|
Sandisk | SDDR-F451-JNGNN | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
SONY | MRW-G1 T1 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
Lexar | LRWCFXRB | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
ProGrade Digital | PGRWCFXAJP | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
PGRWCFXSDAJP | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |